Услуги по сантехнике
| № | Наименование работ и услуг | Ед. изм. | Стоимость за ед. (в т.ч. НДС), руб. |
|
Сантехнические монтажные работы |
|||
| 1. | Прокладка полипропиленовых труб ХВС, ГВС, канализации для умывальника, мойки | точка | 3600 |
| 2. | Прокладка полипропиленовых труб ХВС, канализации для стиральной машины, посудомоечной машинки | точка | 2400 |
| 3. | Прокладка полипропиленовых труб ХВС, канализации для унитаза напольного | точка | 2400 |
| 4. | Прокладка полипропиленовых труб ХВС, канализации для унитаза инсталляция, монтаж инсталяции | точка | 4500 |
| 5. | Прокладка полипропиленовых труб ХВС, ГВС, канализации для биде напольное | точка | 3600 |
| 6. | Прокладка полипропиленовых труб ХВС, ГВС, канализации для биде инсталляция | точка | 4500 |
| 7. | Прокладка полипропиленовых труб ГВС, для полотенцесушителя | точка | 2400 |
| 8. | Установить заглушки (заглушить) на полотенцесушитель | точка | 1000 |
| 9. | Прокладка полипропиленовых труб ХВС, ГВС, канализации для ванной, душевой кабинки | точка | 3600 |
| 10. | Прокладка полипропиленовых труб ХВС, ГВС, канализации для мойки, умывальника, раковины | точка | 3600 |
| 11. | Устройство борозд по газоблоку и пеноблоку | м.п. | 350 |
| 12. | Устройство борозд по кирпичу | м.п. | 450 |
|
Сантехнические эксплуатационные работы |
|||
| 13. | Замена шарового крана без фильтра (без отключения стояка) | шт | 500 |
| 14. | Замена фильтра (без отключения стояка) | шт | 500 |
| 15. | Замена мойки | шт | 2500 |
| 16. | Замена умывальника | шт | 1500 |
| 17. | Замена полотенцесушителя | шт | 1500 |
| 18. | Замена сгонов на полотенцесушитель | шт | 500 |
| 19. | Замена сифона | шт | 550 |
| 20. | Замена арматуры смывного бачка | шт | 1000 |
| 21. | Ревизия арматуры смывного бачка | шт | 500 |
| 22. | Замена унитаза напольного | шт | 2200 |
| 23. | Замена крышки к унитаза | шт | 400 |
| 24. | Замена ванны стальной (без выноса) | шт | 3500 |
| 25. | Замена пластмассового тройника под ванну, раковину, душ | шт | 1200 |
| 26. | Замена обвязки под ванну | шт | 2400 |
| 27. | Прочистка внутренней канализационной сети (разводки) | м.п. | 1000 |
| 28. | Прочистка приборов канализации (унитаза) | шт | 1000 |
| 29. | Прочистка приборов канализации (ванна) | шт | 1000 |
| 30. | Прочистка пластмассового сифона под раковиной | шт | 500 |
| 31. | Прочистка трапов | шт | 700 |
| 32. | Прочистка аэратора | шт | 200 |
| 33. | Замена смесителя с душем | шт | 1500 |
| 34. | Замена смесителя без душа | шт | 1000 |
| 35. | Замена гибкого шланга на душе | шт | 200 |
| 36. | Замена обратного клапана на сетях водоснабжения | шт | 700 |
| 37. | Замена выпуска к умывальнику | шт | 700 |
| 38. | Замена выпуска ванны (без снятия ванны) | шт | 700 |
| 39. | Установка фильтра «Аквафор» и аналогичных аппаратов очистки воды, в т.ч. ОСМОС | шт | 2200 |
| 40. | Перенос выводов водомерных узлов | шт | 1500 |
| 41. | Замена и перенос радиаторов стальных | шт | 3500 |
| 42. | Сброс воздуха с приборов отопления | шт | 200 |
| 43. | Ревизия запорной арматуры приборов отопления | шт | 350 |
| 44. | Установка на существующие кронштейны, подключение, сброс воздуха с прибора отопления | шт | 450 |
| 45. | Демонтаж радиатора | шт | 1500 |
| 46. | Отключение общедомового стояка холодного или горячего водоснабжения по желанию собственника, с целью переоборудования собственником сантехнических строительно-ремонтных работ своего имущества в жилом помещении собственными силами или с привлечением сторонних организаций | стояк | 1000 |
| 47. | Замена тройника на канализационном стояке ф110 | шт | 2000 |
| 48. | Замена водомера ХВС, ГВС | шт | 800 |
| 49. | Замена стояка ХВС (без доп.работ) | стояк | 4000 |
| 50. | Замена теплосчетчика (ИПУ) | шт | 1500 |
| 51. | Подключение стиральной / посудомоечной машины | шт | 1000 |
| 52. | Установка гидромассажной ванны | шт | 6000 |
| 53. | Установка душевой кабины конструктор | шт | 6000 |
| 54. | Установка душевой кабины ширма и двери стекло | шт | 4000 |
| 55. | Установка штанги для лейки смесителя | шт | 800 |
| 56. | Замена гибкой подводки | шт | 500 |
| 57. | Промывка и прочистка радиатора | точка | 800 |
| 58. | Опуск канализационного стояка ф100 в квартире | шт | 3000 |
